Μάρκα:
Compo
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ξενοδοχεία, Καταστήματα δομικών υλικών, Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, Οικιακή χρήση, Κατασκευαστικά έργα |
| Ελέγχος εξόδου βίντεο | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής | Δεν είναι διαθέσιμο |
| Εγγύηση για τα βασικά εξαρτήματα | 6 μήνες |
| Κατασκευή | Δακτυλικό πλέγμα |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Βάρος | 1 κιλό |
| Εγγύηση | 6 μήνες |
| Ονομασία του προϊόντος | Προεπιλεγμένο φίλτρο αέρα κλιματισμού και κλιματισμού |
| Τύπος | Μέσα προ φίλτρου αέρα |
| Εφαρμογή | Σύστημα διήθησης αέρα |
| Υλικό | Συνθετικά μέσα |
| Αποτελεσματικότητα | G3/G4 F5 F6 |
| Φρέμα | Χάρτινο χαρτί |
| Κατάλληλο για: | Φούρνος |
| Μέγεθος | Προσαρμοσμένο μέγεθος διαθέσιμο |
| Χρώμα | Λευκό+Μπλε Πράσινο Μαύρο |
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Δάχος (mm) | Βάρος (gm) | Ονομαστική ταχύτητα αέρα (m/s) | Αρχική πτώση πίεσης (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Δάχος (mm) | Βάρος (gm) | Ονομαστική ταχύτητα αέρα (m/s) | Αρχική πτώση πίεσης (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Ονομαστική ροή αέρα (m/s) | Βάρος (gm) | Αρχική αντίσταση αέρα (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Συσκευή-220Β | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε