Marca:
Compo
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, uso doméstico, obras de construção |
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina | Não está disponível |
| Garantia dos componentes principais | 6 meses |
| Construção | Tela de arame |
| Local de origem | China |
| Peso | 1 kg |
| Garantia | 6 meses |
| Nome do produto | Filtro de ar para fornos HVAC pré-AC |
| Tipo | Medios pré-filtros de ar |
| Aplicação | Sistema de filtragem de ar |
| Materiais | Medios sintéticos |
| Eficiência | G3/G4 F5 F6 |
| Quadro | Papel de cartão |
| Adequado para | Fornos |
| Tamanho | Tamanho personalizado disponível |
| Cores | Branco+Azul Verde Preto |
| Nome do item | Classe de filtração | Espessura (mm) | Peso (gm) | Velocidade nominal do ar (m/s) | Queda de pressão inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Nome do item | Classe de filtração | Espessura (mm) | Peso (gm) | Velocidade nominal do ar (m/s) | Queda de pressão inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Nome do item | Classe de filtração | Fluxo de ar nominal (m/s) | Peso (gm) | Resistência inicial do ar (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Compo-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Envie-nos seu inquérito diretamente