Marca:
Compo
| Nome do item | Classe de filtração | Espessura (mm) | Peso (gm) | Velocidade nominal do ar (m/s) | Queda de pressão inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Nome do item | Classe de filtração | Espessura (mm) | Peso (gm) | Velocidade nominal do ar (m/s) | Queda de pressão inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Nome do item | Classe de filtração | Fluxo de ar nominal (m/s) | Peso (gm) | Resistência inicial do ar (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Compo-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Envie-nos seu inquérito diretamente