브랜드 이름:
Compo
| 항목 이름 | 필터레이션 클래스 | 두께 (mm) | 무게 (gsm) | 가속속도 (m/s) | 초기 압력 하락 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 콤포-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| 콤포-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| 항목 이름 | 필터레이션 클래스 | 두께 (mm) | 무게 (gsm) | 가속속도 (m/s) | 초기 압력 하락 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴포-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| 콤포-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| 항목 이름 | 필터레이션 클래스 | 정형 공기 흐름 (m/s) | 무게 (gsm) | 초기 공기 저항 (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| 컴포-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| 콤포-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요