Nom de marque:
Compo
| Nom de l'article | Classe de filtration | Épaisseur (mm) | Poids (gm) | Vitesse nominale de l'air (m/s) | Réduction de la pression initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Nom de l'article | Classe de filtration | Épaisseur (mm) | Poids (gm) | Vitesse nominale de l'air (m/s) | Réduction de la pression initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Composé-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Nom de l'article | Classe de filtration | Débit d'air nominal (m/s) | Poids (gm) | Résistance initiale à l'air (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Compo-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Envoyez-votre enquête directement nous