Μάρκα:
Compo
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Δάχος (mm) | Βάρος (gm) | Ονομαστική ταχύτητα αέρα (m/s) | Αρχική πτώση πίεσης (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Δάχος (mm) | Βάρος (gm) | Ονομαστική ταχύτητα αέρα (m/s) | Αρχική πτώση πίεσης (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Ονομαστική ροή αέρα (m/s) | Βάρος (gm) | Αρχική αντίσταση αέρα (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Συσκευή-220Β | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε