Μάρκα:
Compo
Η Compo παράγει διάφορους τύπους υλικού προφίλτρου, συμπεριλαμβανομένου υλικού με τρύπηση βελόνας, υλικού προφίλτρου υψηλής ανύψωσης, μπλε και λευκού υλικού και επικοινωνιών φίλτρου με στρώσεις πλέγματος.
Το G3 και το G4 μας είναι κατασκευασμένο από ύφασμα πολυεστέρα το οποίο είναι επικαλυμμένο με σύρμα, διαθέσιμο σε λευκό και μπλε χρώμα.και 25", με μήκους κυλίνδρων 150m ή 275m.
Αυτά τα υλικά προ-φίλτρου χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα HVAC, μονάδες κλιματισμού και συστήματα απομάκρυνσης σκόνης.
Η ομάδα Ε& Α μας έχει αναπτύξει διάφορα διαθέσιμα χαρακτηριστικά για τα προφίλτρα μας:
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Δάχος (mm) | Βάρος (gm) | Ονομαστική ταχύτητα αέρα (m/s) | Αρχική πτώση πίεσης (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Δάχος (mm) | Βάρος (gm) | Ονομαστική ταχύτητα αέρα (m/s) | Αρχική πτώση πίεσης (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Ονομασία του αντικειμένου | Τάξη διήθησης | Ονομαστική ροή αέρα (m/s) | Βάρος (gm) | Αρχική αντίσταση αέρα (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Συσκευή-220Β | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε