Nombre de la marca:
Compo
Compo produce varios tipos de material de prefiltro, incluida la tela perforada con aguja, la tela de prefiltro de alto desnivel, la tela azul y blanca y los medios de filtro laminados con malla.
Nuestros medios prefiltros laminados de malla G3 y G4 están construidos con tela de poliéster laminada con malla de alambre, disponibles en colores blanco y azul.y 25", con longitudes de rodadura de 150 m o 275 m.
Estos materiales de pre-filtro se utilizan ampliamente en sistemas HVAC, unidades de aire acondicionado y sistemas de eliminación de polvo.
Nuestro equipo de I + D ha desarrollado varias características comercializables para nuestros medios de pre-filtro:
| Nombre del artículo | Clase de filtración | El espesor (mm) | Peso (gm) | Velocidad nominal del aire (m/s) | Baja de presión inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Nombre del artículo | Clase de filtración | El espesor (mm) | Peso (gm) | Velocidad nominal del aire (m/s) | Baja de presión inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Nombre del artículo | Clase de filtración | Flujo de aire nominal (m/s) | Peso (gm) | Resistencia inicial del aire (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Compo-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Envíenos su investigación directamente