Markenname:
Compo
Compo produziert verschiedene Arten von Vorfiltermaterial, darunter Nadel durchbohrtes Gewebe, Hochloft-Vorfiltergewebe, blau-weißes Gewebe und mesh-laminierte Filtermedien.
Unsere G3- und G4-Glas-Laminate-Vorfiltermedien sind aus Polyestergewebe hergestellt, das mit einem Drahtnetz laminiert ist und sowohl in weißen als auch in blauen Farben erhältlich ist.und 25", mit Rolllängen von 150 m oder 275 m.
Diese Vorfiltermaterialien werden in HVAC-Systemen, Klimaanlagen und Staubentfernungssystemen weit verbreitet.
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat für unsere Vorfiltermedien mehrere vermarktungsfähige Funktionen entwickelt:
| Name des Artikels | Filtrationsklasse | Stärke (mm) | Gewicht (g/m2) | Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Name des Artikels | Filtrationsklasse | Stärke (mm) | Gewicht (g/m2) | Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Name des Artikels | Filtrationsklasse | Nennluftdurchfluss (m/s) | Gewicht (g/m2) | Anfangsluftwiderstand (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Compo-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt