Markenname:
Compo
| Artikel | Nennluftdurchfluss (L/Min) | Effizienz (%) | Luftdruckrückgang (Pa) |
|---|---|---|---|
| 45% Taschenfilter | 32 | 45% | 5 |
| 65% Taschenfilter | 32 | 65% | 10 |
| 85% Taschenfiltermedien | 32 | 85% | 15 |
| 95% Taschenfiltermedien | 32 | 95% | 19 |
| 98% Taschenfiltermedien | 32 | 98 Prozent | 24 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt