Фирменное наименование:
Compo
| Положение | Номинальный поток воздуха (л/мин) | Эффективность (%) | Падение давления воздуха (Па) |
|---|---|---|---|
| 45% карманных фильтров | 32 | 45% | 5 |
| 65% карманных фильтров | 32 | 65% | 10 |
| 85% карманных фильтров | 32 | 85% | 15 |
| 95% карманных фильтров | 32 | 95% | 19 |
| 98% карманных фильтров | 32 | 98% | 24 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас