Markenname:
Compo
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendbare Branchen | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Gebrauch zu Hause, Bauarbeiten |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht | Nicht verfügbar |
| Garantie für Kernkomponenten | 6 Monate |
| Bauwesen | Gittermaschen |
| Herkunftsort | China |
| Gewicht | 1 kg |
| Gewährleistung | 6 Monate |
| Produktbezeichnung | Pre-AC-HVAC-Ofen-Luftfilter |
| Typ | Vorluftfiltermedien |
| Anwendung | Luftfilterungssystem |
| Material | Synthetische Medien |
| Effizienz | G3/G4 F5 F6 |
| Rahmen | Papier und Pappe |
| Für | Brennstoff |
| Größe | Maß angepasst verfügbar |
| Farbe | Weiß+Blau Grün Schwarz |
| Name des Artikels | Filtrationsklasse | Stärke (mm) | Gewicht (g/m2) | Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Name des Artikels | Filtrationsklasse | Stärke (mm) | Gewicht (g/m2) | Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Name des Artikels | Filtrationsklasse | Nennluftdurchfluss (m/s) | Gewicht (g/m2) | Anfangsluftwiderstand (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Compo-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt