Nombre de la marca:
Compo
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Industrias aplicables | Hoteles, talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, uso doméstico, obras de construcción |
| Video de la inspección de salida | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina | No está disponible |
| Garantía de los componentes centrales | 6 meses |
| Construcción | Cuadrícula |
| Lugar de origen | China. |
| Peso | 1 KG |
| Garantización | 6 meses |
| Nombre del producto | Prefiltro de aire para horno de aire acondicionado |
| Tipo de producto | Medios de filtro de aire previo |
| Aplicación | Sistema de filtración de aire |
| El material | Medios sintéticos |
| Eficiencia | G3/G4 F5 F6 |
| Cuadro | Papel y cartón |
| Apto para | El horno |
| Tamaño | Tamaño personalizado disponible |
| El color | Blanco + Azul Verde Negro |
| Nombre del artículo | Clase de filtración | El espesor (mm) | Peso (gm) | Velocidad nominal del aire (m/s) | Baja de presión inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Nombre del artículo | Clase de filtración | El espesor (mm) | Peso (gm) | Velocidad nominal del aire (m/s) | Baja de presión inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Compo-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Compo-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Nombre del artículo | Clase de filtración | Flujo de aire nominal (m/s) | Peso (gm) | Resistencia inicial del aire (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| Compo-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Compo-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Envíenos su investigación directamente