브랜드 이름:
Compo
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 건축물 매장, 기계 정비점, 가정용, 건설업 |
| 비디오 출입 검사 | 제공 |
| 기계 시험 보고 | 사용할 수 없습니다 |
| 핵심 부품 보증 | 6개월 |
| 건축물 | 와이어메시 |
| 원산지 | 중국 |
| 무게 | 1kg |
| 보증 | 6개월 |
| 제품 이름 | 전 AC HVAC 오븐 공기 필터 |
| 종류 | 전공 필터 매체 |
| 적용 | 공기 필터링 시스템 |
| 소재 | 합성 매체 |
| 효율성 | G3/G4 F5 F6 |
| 프레임 | 종이 카드보드 |
| 에 적합 합니다 | 오븐 |
| 크기 | 맞춤형 크기 사용 가능 |
| 색상 | 흰색 + 파란색 녹색 검은색 |
| 항목 이름 | 필터레이션 클래스 | 두께 (mm) | 무게 (gsm) | 가속속도 (m/s) | 초기 압력 하락 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 콤포-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| 콤포-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| 항목 이름 | 필터레이션 클래스 | 두께 (mm) | 무게 (gsm) | 가속속도 (m/s) | 초기 압력 하락 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴포-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| 콤포-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| 항목 이름 | 필터레이션 클래스 | 정형 공기 흐름 (m/s) | 무게 (gsm) | 초기 공기 저항 (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| 컴포-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| 콤포-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요