Фирменное наименование:
Compo
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Применимые отрасли | Гостиницы, магазины строительных материалов, ремонтные машины, домашнее хозяйство, строительные работы |
| Видео выходной инспекции | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины | Недоступно |
| Гарантия на основные компоненты | 6 месяцев |
| Строительство | Сетевая сетка |
| Место происхождения | Китай |
| Вес | 1 кг |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Наименование продукта | Префильтр воздуха для HVAC-печи |
| Тип | Префильтр воздуха |
| Применение | Система фильтрации воздуха |
| Материал | Синтетические носители |
| Эффективность | G3/G4 F5 F6 |
| Рама | Бумажная картонка |
| Подходит для | Печь |
| Размер | Доступный размер на заказ |
| Цвет | Белый + Синий Зеленый Черный |
| Наименование товара | Класс фильтрации | Толщина (мм) | Масса (гсм) | Номинальная скорость воздуха (м/с) | Начальное понижение давления (Па) |
|---|---|---|---|---|---|
| Компо-150N | G3 | 3 | 150 | 1.5 | 20 |
| Compo-200N | G3 | 5 | 200 | 1.5 | 25 |
| Компо-320N | G4 | 8 | 320 | 1.5 | 35 |
| Наименование товара | Класс фильтрации | Толщина (мм) | Масса (гсм) | Номинальная скорость воздуха (м/с) | Начальное понижение давления (Па) |
|---|---|---|---|---|---|
| Компо-150H | G2 | 10 | 150 | 1.5 | 18 |
| Compo-200H | G4 | 15 | 200 | 1.5 | 25 |
| Компо-250H | G4 | 22 | 250 | 1.5 | 30 |
| Наименование товара | Класс фильтрации | Номинальный поток воздуха (м/с) | Масса (гсм) | Начальное сопротивление воздуха (Па) |
|---|---|---|---|---|
| Компо-180B | G4 | 1.5 | 180 | 22 |
| Компо-220B | G4 | 1.5 | 220 | 28 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас