起源の場所:
中国
ブランド名:
Compo
FFU扇風機フィルターユニットは,要求される清潔度分類に準拠することを保証し,清潔なエリアに入る空気を浄化するように設計されています.45m/s ±20%の速度調整能力.
この自立の扇風機とフィルターモジュールは,上から汚染された空気を吸い出し,底部に片方向 (ラミナー) の空気流で,垂直に濾過した清潔な空気を排出します.クリーンルームの用途に最適です.
| 体の形 サイズ (W*H*D) mm | フィルタサイズ (W*H*D) mm | 空気入口の寸法 (W*H*D) mm | 定数空気流量 m3/h | フィルター領域 | 粉塵を放出する (g) | 初期抵抗 (Pa) | フィルタリング効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤130 | H13 |
| サイズ (W*L*H mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 |
|---|---|---|---|---|
| 空気室材料 | ガルバリューム/アルミ/不oxidable steel | |||
| 空気流量 (m3/h) | 800~900 | 1000~1100 | 1100~1200 | 1600~1700 |
| 空気速度 (m/s) | 0.35~055 | |||
| 総圧 (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| パワー (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| 体重 (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| 騒音 dB (HEPAフィルターより1m下) | 55~63 | |||
| 振動 (mm/s) | 0.2~07 | |||
| 電源 | 220V 1PH 50/60Hz (330V 3PH 50/60Hz 110V 1PH 50/60Hz) | |||
| 制御モード | 3階層 コンピュータによる手動またはグループ制御調整 | |||
| オプション | DOP注射ポート / DOPサンプルポート / 差圧減試験ポート / 差圧減警報装置 | |||
| HEPAフィルターサイズ (W*H*D mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870 × 1170 × 69 |
|---|---|---|---|---|
| 効率性 | 990.3μmで99% | |||
| フレーム | 高品質のアノジスアルミニウム | |||
| 初期圧力低下 | 110Pa @ 0.45m/s ±15% | |||
| 特徴 | PU 泡の無端密着物 | |||
私達にあなたの照会を直接送りなさい