Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Compo
Η μονάδα φίλτρου ανεμιστήρα FFU έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει τον αέρα που εισέρχεται σε καθαρές περιοχές, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες ταξινόμηση καθαριότητας.45m/s με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας ± 20%.
Αυτή η αυτοτελής μονάδα ανεμιστήρα και φίλτρου αντλεί μολυσμένο αέρα από την κορυφή και εκπέμπει καθαρό φιλτραρισμένο αέρα κατακόρυφα σε μονοκατευθυντική (λαμιναρική) ροή αέρα στη βάση της,το οποίο το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές καθαρού δωματίου.
| Σχήμα σώματος Μέγεθος (W*H*D) mm | Μέγεθος φίλτρου (W*H*D) mm | Διάμετροι εισόδου αέρα (W*H*D) mm | Ονομαστική ροή αέρα m3/h | Περιοχή φίλτρου | Άφησε τη σκόνη (g) | Αρχική αντίσταση (Pa) | Αποτελεσματικότητα διήθησης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤ 130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤ 130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤ 130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤ 130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤ 130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤ 130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤ 130 | H13 |
| Μέγεθος (W*L*H mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό θαλάμου αέρα | Γκαλβάλουμ / Αλουμίνιο / Ατσάλι | |||
| Δρομή αέρα (m3/h) | 800~900 | 1000~1100 | 1100~1200 | 1600~1700 |
| Ταχύτητα αέρα (m/s) | 0.35 ~ 0.55 | |||
| Συνολική πίεση (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Δύναμη (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Βάρος (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Θόρυβος dB (1m κάτω από το φίλτρο HEPA) | 55~63 | |||
| Δονήσεις (mm/s) | 0.2~0.7 | |||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V 1PH 50/60Hz (330V 3PH 50/60Hz 110V 1PH 50/60Hz) | |||
| Τρόπος ελέγχου | 3 επίπεδα ρυθμιζόμενα χειροκίνητα ή με ομαδικό έλεγχο από υπολογιστή | |||
| Επιλογές | Πύλη έγχυσης DOP / πύλη δειγματοληψίας DOP / πύλη δοκιμής πτώσης διαφορικής πίεσης / συσκευή συναγερμού πτώσης διαφορικής πίεσης | |||
| Μέγεθος φίλτρου HEPA (W*H*D mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 |
|---|---|---|---|---|
| Αποτελεσματικότητα | 990,99% σε 0,3 μm | |||
| Φρέμα | Υψηλής ποιότητας ανωτισμένο αλουμίνιο | |||
| Αρχική πτώση πίεσης | 110Pa @ 0,45m/s ±15% | |||
| Τραίτ | Ατελείωτη συμπίεση από αφρό PU | |||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε