Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Compo
| Taille du corps (W*H*D) mm | Taille du filtre (W*H*D) mm | Dimensions de l'entrée d'air (W*H*D) mm | Débit d'air nominal en m3/h | Zone du filtre | Laissez la poussière (g) | Resistance initiale (Pa) | Efficacité de la filtration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤ 130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤ 130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤ 130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤ 130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤ 130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤ 130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤ 130 | H13 |
| Taille (WxLxH mm) | La taille de l'appareil est de 575 x 875 x 375. | Le nombre total de pièces à emporter | 615 x 1225 x 375 | 875 x 1175 x 375 |
|---|---|---|---|---|
| Matériau de la chambre d'air | Galvalume / aluminium / acier inoxydable | |||
| Flux d'air (m3/h) | 800 à 900 | 1000 à 1100 | 1100 à 1200 | 1600 à 1700 |
| Vitesse de l'air (m/s) | 0.35 à 0.55 | |||
| Pression totale (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Puissance (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Poids (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Bruit dB (1m en dessous du filtre HEPA) | 55 à 63 | |||
| Vibration (mm/s) | 0.2 à 0.7 | |||
| Énergie | Pour les appareils de traitement des données, les données doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||
| Mode de commande | 3 niveaux réglables manuellement ou en groupe par ordinateur | |||
| Les options | Port d'injection DOP / port d'échantillonnage DOP / port d'essai de chute de pression différentielle / dispositif d'alarme de chute de pression différentielle | |||
| Filtre HEPA - Taille (WxHxD mm) | Pour les appareils à commande numérique: | 570 x 1170 x 69 | 610 x 1220 x 69 | Pour les appareils à commande numérique |
| Filtre HEPA - Efficacité | 990,99% 0,3 μm | |||
| Filtre HEPA - cadre | Aluminium anodisé de haute qualité | |||
| Filtre HEPA - chute de pression initiale | 110Pa@0,45m/s ± 15% | |||
| Filtre HEPA - Caractéristique | Garniture sans fin en mousse de PU | |||
Envoyez-votre enquête directement nous