Herkunftsort:
China
Markenname:
Compo
| Körpergröße (W*H*D) mm | Filtergröße (W*H*D) mm | Luftdurchlässige Abmessungen (W*H*D) mm | Nennluftdurchfluss m3/h | Filterbereich | Der Staub (g) | Anfangswiderstand (Pa) | Filtrationseffizienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤ 130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤ 130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤ 130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤ 130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤ 130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤ 130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤ 130 | H13 |
| Größe (WxLxH mm) | 575x875x375 | 560x580x580 | 615x1225x375 | 875x1175x375 |
|---|---|---|---|---|
| Luftkammermaterial | Galvalume / Aluminium / Edelstahl | |||
| Luftdurchfluss (m3/h) | 800 bis 900 | 1000 bis 1100 | 1100 bis 1200 | 1600 bis 1700 |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0.35 bis 0.55 | |||
| Gesamtdruck (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Leistung (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Gewicht (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Geräusch dB (1m unter dem HEPA-Filter) | 55 bis 63 | |||
| Schwingungen (mm/s) | 0.2 bis 0.7 | |||
| Stromversorgung | 220V 1PH 50/60Hz (330V 3PH 50/60Hz 110V 1PH 50/60Hz) | |||
| Steuerungsmodus | 3 Ebenen, manuell oder mittels Computersysteme für die Gruppensteuerung | |||
| Auswahlmöglichkeiten | DOP-Injektionsanschluss / DOP-Probenanschluss / Testanschluss für einen Druckabfall durch Differenzdruck / Druckabfallwarnvorrichtung | |||
| HEPA-Filter - Größe (WxHxD mm) | 570x870x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 | 870 x 1170 x 69 |
| HEPA-Filter - Wirksamkeit | 990,99% 0,3 μm | |||
| HEPA-Filter - Rahmen | Anodisiertes Aluminium von hoher Qualität | |||
| HEPA-Filter - Erstdruckverlust | 110Pa@0,45m/s±15% | |||
| HEPA-Filter - Merkmal | Verpackung aus PU-Schaum | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt