Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Compo
| Tamaño del cuerpo (W*H*D) mm | Tamaño del filtro (W*H*D) mm | Dimensiones de la entrada de aire (W*H*D) mm | Flujo de aire nominal en m3/h | Área de filtro | El polvo (g) | Resistencia inicial (Pa) | Eficiencia de filtración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤ 130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤ 130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤ 130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤ 130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤ 130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤ 130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤ 130 | H13 |
| Tamaño (W*L*H mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 |
|---|---|---|---|---|
| Material de las cámaras de aire | Galvalume / Aluminio / Acero inoxidable | |||
| Flujo de aire (m3/h) | 800 a 900 | 1000 a 1100 | 1100 a 1200 años | 1600 a 1700 |
| Velocidad del aire (m/s) | 0.35 a 0.55 | |||
| Presión total (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Potencia (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Peso (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Ruido dB (1 m por debajo del filtro HEPA) | Entre 55 y 63 | |||
| Vibración (mm/s) | 0.2 a 0.7 | |||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | |||
| Modo de control | 3 niveles ajustables manualmente o en grupo por ordenador | |||
| Opciones | Puerto de inyección DOP / puerto de muestra DOP / puerto de ensayo de caída de presión diferencial / dispositivo de alarma de caída de presión diferencial | |||
| Tamaño del filtro HEPA (W*H*D mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 |
| Eficiencia del filtro HEPA | 990,99% 0,3 μm | |||
| Cuadro del filtro HEPA | Aluminio anodizado de alta calidad | |||
| Baja de presión inicial del filtro HEPA | 110Pa@0,45m/s ± 15% | |||
| Características del filtro HEPA | Junta de espuma de poliéster | |||
Envíenos su investigación directamente