원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Compo
| 몸 크기 (W*H*D) mm | 필터 크기 (W*H*D) mm | 공기 입구 크기 (W*H*D) mm | 정량 공기 흐름 m3/h | 필터 영역 | 먼지 (g) | 초기 저항 (Pa) | 필터레이션 효율성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤130 | H13 |
| 크기 (W*L*H mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 |
|---|---|---|---|---|
| 에어 챔버 재료 | 갈발루임 / 알루미늄 / 스테인리스 스틸 | |||
| 공기 흐름 (m3/h) | 800-900 | 1000-1100 | 1100~1200 | 1600년~1700년 |
| 공기 속도 (m/s) | 0.35-055 | |||
| 전체 압력 (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| 전력 (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| 무게 (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| 소음 dB (HEPA 필터 아래 1m) | 55-63 | |||
| 진동 (mm/s) | 0.2-0.7 | |||
| 전원 공급 | 220V 1PH 50/60Hz (330V 3PH 50/60Hz 110V 1PH 50/60Hz) | |||
| 제어 모드 | 3단계 수동 조절 또는 컴퓨터로 그룹 제어 | |||
| 옵션 | DOP 주입 포트 / DOP 샘플 포트 / 미차 압력 하락 테스트 포트 / 미차 압력 하락 경보 장치 | |||
| HEPA 필터 크기 (W*H*D mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 |
| HEPA 필터 효율성 | 990.99% 0.3μm | |||
| HEPA 필터 프레임 | 고품질 안오디제 알루미늄 | |||
| HEPA 필터 초기 압력 감소 | 110Pa@0.45m/s±15% | |||
| HEPA 필터 특성 | PU 폼 끝없는 밀폐 | |||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요