Nombre de la marca:
Compo
| Grado de PTFE | Eficiencia @ 0,3 μm | Caída de la presión del aire |
|---|---|---|
| F1 y F2 | El 35% | 45 Pa |
| F1 y F2 | El 55% | 50 Pa |
| F9 (cuatro) | El 70% | 60 Pa |
| H10 | El 88% | 65 Pa |
| H11 | 960,5% | 80 Pa |
| H12 | 990,8% | 100 Pa |
| H13 | 99.95% | 150 Pa |
| H14, H2O y H2O | 99.995 por ciento | 280 Pa |
Envíenos su investigación directamente