Μάρκα:
Compo
| Κατηγορία PTFE | Αποδοτικότητα @ 0,3μm | Μείωση της πίεσης του αέρα |
|---|---|---|
| Επικαιροποίηση | 35% | 45 Pa |
| Επικαιροποίηση | 55% | 50 Pa |
| Δελτίο ΕΚ 9 | 70% | 60 Pa |
| H10 | 88% | 65 Pa |
| H11 | 960,5% | 80 Pa |
| H12 | 990,8% | 100 Pa |
| H13 | 99.95% | 150 Pa |
| H14 | 99.995% | 280 Pa |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε