Lugar de origem:
China
Marca:
Compo
| Forma do corpo Tamanho (W*H*D) mm | Tamanho do filtro (W*H*D) mm | Dimensões da entrada de ar (W*H*D) mm | Fluxo de ar nominal m3/h | Área de filtragem | Deixar o pó (g) | Resistência inicial (Pa) | Eficiência da filtragem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤ 130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤ 130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤ 130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤ 130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤ 130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤ 130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤ 130 | H13 |
| Tamanho (W*L*H mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 |
|---|---|---|---|---|
| Material da câmara de ar | Galvalume / Alumínio / Aço inoxidável | |||
| Fluxo de ar (m3/h) | 800~900 | 1000~1100 | 1100~1200 | 1600~1700 |
| Velocidade do ar (m/s) | 0.35 a 0.55 | |||
| Pressão total (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Potência (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Peso (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Ruído dB (1m abaixo do filtro HEPA) | 55 ~ 63 | |||
| Vibração (mm/s) | 0.2~0.7 | |||
| Fornecimento de energia | 220V 1PH 50/60Hz (330V 3PH 50/60Hz 110V 1PH 50/60Hz) | |||
| Modo de controlo | 3 níveis ajustáveis manualmente ou por controlo em grupo por computador | |||
| Opções | Portão de injecção DOP / portão de amostragem DOP / portão de ensaio de queda de pressão diferencial / dispositivo de alarme de queda de pressão diferencial | |||
| Filtro HEPA - Tamanho (W*H*D mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 |
| Filtro HEPA - Eficiência | 990,99% 0,3 μm | |||
| Filtro HEPA - Quadro | Alumínio anodizado de alta qualidade | |||
| Filtro HEPA - Queda inicial de pressão | 110Pa@0,45m/s±15% | |||
| Filtro HEPA - Característica | Garrafas sem fim de espuma de poliéster | |||
Envie-nos seu inquérito diretamente