Luogo di origine:
Cina
Marca:
Compo
| Forma del corpo Dimensione (W*H*D) mm | Dimensione del filtro (W*H*D) mm | Dimensioni dell'entrata d'aria (W*H*D) mm | Flusso d'aria nominale m3/h | Area di filtraggio | Lascia la polvere (g) | Resistenza iniziale (Pa) | Efficienza della filtrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320*320*180 | 282*282*69 | 300*300 | 150 | 2.7 | 150 | ≤ 130 | H13 |
| 484*484*180 | 446*446*69 | 464*464 | 350 | 6.7 | 400 | ≤ 130 | H13 |
| 610*610*180 | 572*572*69 | 590*590 | 600 | 11.1 | 650 | ≤ 130 | H13 |
| 630*630*180 | 587*587*69 | 610*610 | 650 | 11.9 | 700 | ≤ 130 | H13 |
| 915*610*180 | 887*572*69 | 895*590 | 900 | 17.1 | 1000 | ≤ 130 | H13 |
| 1220*610*180 | 1182*572*69 | 1200*590 | 1200 | 23.1 | 1400 | ≤ 130 | H13 |
| 1260*630*180 | 1222*592*69 | 1240*610 | 1300 | 24.7 | 1500 | ≤ 130 | H13 |
| Dimensione (W*L*H mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 |
|---|---|---|---|---|
| Materiale della camera d'aria | Galvalume / alluminio / acciaio inossidabile | |||
| Flusso d'aria (m3/h) | 800~900 | 1000~1100 | 1100~1200 | 1600~1700 |
| Velocità dell'aria (m/s) | 0.35 a 0.55 | |||
| Pressione totale (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Potenza (W) | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Peso (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Rumore dB (1m al di sotto del filtro HEPA) | 55-63 | |||
| Vibrazione (mm/s) | 0.2~0.7 | |||
| Fornitore di energia | 220V 1PH 50/60Hz (330V 3PH 50/60Hz 110V 1PH 50/60Hz) | |||
| Modalità di controllo | 3 livelli regolabili manualmente o a controllo di gruppo mediante computer | |||
| Opzioni | Porta di iniezione DOP / porta di campionamento DOP / porta di prova di calo di pressione differenziale / dispositivo di allarme di calo di pressione differenziale | |||
| Filtro HEPA - Dimensione (W*H*D mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 |
| Filtro HEPA - Efficienza | 990,99% 0,3 μm | |||
| Filtro HEPA - telaio | Aluminio anodizzato di alta qualità | |||
| Filtro HEPA - calo di pressione iniziale | 110Pa@0,45m/s±15% | |||
| Filtro HEPA - Caratteristica | Guarnizioni senza fine in schiuma di poliuretano | |||
Invii la vostra indagine direttamente noi