Marca:
Compo
| Material Type | Pressure Drop (pa) | Efficiency (%) |
|---|---|---|
| 12GSM Meltblown | 6 | 65% |
| 18GSM Meltblown | 10 | 85% |
| 25GSM Meltblown | 14 | 95% |
| 30GSM Meltblown | 19 | 98% |
| Material Type | Pressure Drop (pa) | Efficiency (%) |
|---|---|---|
| 85% Meltblown | 6 | 65% |
| 95% Meltblown | 10 | 95% |
| 99.5% Meltblown | 18 | 99.5% |
| 99.97% Meltblown | 28 | 99.97% |
Envie-nos seu inquérito diretamente