| Taille | Couleur | Épaisseur de la tête | Matière première |
|---|---|---|---|
| Pour les appareils de traitement des gaz, le réglage de la pression doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| Pour les appareils de traitement des données, le facteur d'alimentation doit être le même que le facteur d'alimentation. | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence de commande est la suivante: | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| Taille | Couleur | Épaisseur de la tête | Matière première |
|---|---|---|---|
| 610*610*292mm 5V/4V | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| 610*305*292mm 5V/4V | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence de commande est la même. | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| Taille | Couleur | Épaisseur de la tête | Matière première |
|---|---|---|---|
| 46 mm de profondeur Toute longueur et largeur | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| 70 mm de profondeur Toute longueur et largeur | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| 96 mm de profondeur Toute longueur et largeur | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| Taille | Couleur | Épaisseur de la tête | Matière première |
|---|---|---|---|
| 20 mm de profondeur Toute longueur et largeur | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
| 25 mm de profondeur Toute longueur et largeur | Bleu/noir/vert | 20/25 mm | PVC ABS |
Envoyez-votre enquête directement nous